제한 및 할당량
Leapcell 요금제 제한
일반 제한
제한 | 설명 | Free | Pro |
---|---|---|---|
Leapcell 앱 도메인 | 허용되는 앱 도메인 수 | 10 | 50 |
하루에 생성되는 배포 수 | 하루에 생성되는 최대 배포 수 | 100 | 무제한 |
하루에 생성되는 자동 배포 수 | 하루에 트리거되는 최대 자동 배포 수 | 10 | 600 |
프로젝트 | 지원되는 최대 프로젝트 수 | 무제한 | 무제한 |
요청 타임아웃 | 단일 요청의 최대 지속 시간 | 15분 | 15분 |
Git Repo 당 서비스 | 리포지토리 당 업데이트할 수 있는 서비스 수 | 3 | 10 |
배포 당 빌드 시간 | 배포 당 허용되는 최대 빌드 시간 | 10분 | 30분 |
동시 빌드 | 동시에 실행할 수 있는 빌드 수 | 1 | 3 |
로그 보관 기간 | 배포 로그 보관 기간 | 7일 | 14일 |
메트릭 보관 기간 | 서비스 메트릭 보관 기간 | 7일 | 14일 |
속도 제한 | 분당 허용되는 최대 API 호출 수 | 100 | 10,000 |
이미지 롤백 | 롤백을 위해 보관되는 컨테이너 이미지 수 | 3 (보관된 경우) | 20 (보관된 경우) |
이미지 보관 기간 | 컨테이너 이미지 보관 기간 | 최대 10개 이미지 | 1개월 |
서비스 제한
제한 | 설명 | Free | Pro |
---|---|---|---|
비동기 호출 페이로드 | 비동기 요청 페이로드의 최대 크기 | 5 MB | 5 MB |
최대 동시성 | 지원되는 최대 동시 실행 수 | 100 | 1,000 |
요청 라인 크기 | HTTP 요청 라인의 최대 크기 | 16 KB | 16 KB |
단일 헤더 크기 | 단일 HTTP 헤더의 최대 크기 | 16 KB | 16 KB |
전체 응답 헤더 크기 | HTTP 응답 헤더의 최대 크기 | 32 KB | 32 KB |
전체 요청 헤더 크기 | HTTP 요청 헤더의 최대 크기 | 64 KB | 64 KB |
요청 페이로드 | HTTP 요청 본문의 최대 크기 | 100 MB | 100 MB |
응답 페이로드 (압축) | 압축된 HTTP 응답 본문의 최대 크기 | 5 MB | 5 MB |
파일 권한 | 배포를 위한 파일 시스템 액세스 권한 | /tmp | /tmp |
이미지 크기 제한 | 배포 컨테이너 이미지의 최대 크기 | 10 GB | 10 GB |
환경 변수 크기 | 환경 변수의 최대 크기 | 3 KB | 3 KB |
도메인 제한
제한 | 설명 | Free | Pro |
---|---|---|---|
도메인 당 생성된 경로 수 | 사용자 정의 도메인 당 최대 경로 수 | 10 | 10 |
사용자 정의 도메인 | 최대 사용자 정의 도메인 수 | 10 | 무제한 |
Redis 제한
제한 | 설명 | Free | Pro |
---|---|---|---|
초당 최대 명령어 수 | Redis가 초당 처리할 수 있는 최대 명령어 수 | 1,000 | 1,000 |
최대 페이로드 | Redis 페이로드의 최대 크기 | 128 KB | 128 KB |
최대 레코드 크기 | 단일 Redis 레코드의 최대 크기 | 128 KB | 128 KB |
최대 키 크기 | Redis 키의 최대 크기 | 512 Bytes | 512 Bytes |
Redis 레코드 TTL | Redis 레코드의 Time-to-live | 1개월 | 1개월 |