Limitierungen und Quoten
Leapcell Plan Limits
Allgemeine Limits
| Limit | Beschreibung | Free | Pro |
|---|---|---|---|
| Leapcell App Domain | Anzahl der erlaubten App-Domains | 10 | 50 |
| Deployments Created per Day | Maximale Anzahl der erstellten Deployments pro Tag | 100 | Unbegrenzt |
| Auto Deployment Created per Day | Maximale Anzahl der automatischen Deployments pro Tag | 10 | 600 |
| Projects | Maximale Anzahl der unterstützten Projekte | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Request Timeout | Maximale Dauer für eine einzelne Anfrage | 15 min | 15 min |
| Service Per Git Repo | Anzahl der Services, die pro Repository aktualisiert werden können | 3 | 10 |
| Build Time per Deployment | Maximal zulässige Build-Zeit pro Deployment | 10 min | 30 min |
| Concurrent Build | Anzahl der Builds, die gleichzeitig ausgeführt werden können | 1 | 3 |
| Log Retention | Dauer der Aufbewahrung von Deployment-Logs | 7 Tage | 14 Tage |
| Metrics Retention | Dauer der Aufbewahrung von Service-Metriken | 7 Tage | 14 Tage |
| Rate Limit | Maximale Anzahl von API-Aufrufen pro Minute | 100 | 10,000 |
| Image Rollback | Anzahl der Container-Images, die für Rollback aufbewahrt werden | 3 (falls aufbewahrt) | 20 (falls aufbewahrt) |
| Image Retention | Dauer der Aufbewahrung von Container-Images | Max. 10 Images | 1 Monat |
Service Limits
| Limit | Beschreibung | Free | Pro |
|---|---|---|---|
| Async Invoke Payload | Maximale Größe der asynchronen Request-Payload | 5 MB | 5 MB |
| Max Concurrency | Maximale Anzahl gleichzeitiger Ausführungen | 100 | 1,000 |
| Request Line Size | Maximale Größe der HTTP-Requestzeile | 16 KB | 16 KB |
| Single Header Size | Maximale Größe eines einzelnen HTTP-Headers | 16 KB | 16 KB |
| Entire Response Header Size | Maximale Größe der HTTP-Response-Header | 32 KB | 32 KB |
| Entire Request Header Size | Maximale Größe der HTTP-Request-Header | 64 KB | 64 KB |
| Request Payload | Maximale Größe des HTTP-Request-Bodys | 100 MB | 100 MB |
| Response Payload (Compressed) | Maximale Größe des komprimierten HTTP-Response-Bodys | 5 MB | 5 MB |
| File Permissions | Dateisystem-Zugriffsberechtigungen für Deployments | /tmp | /tmp |
| Image Size Cap | Maximale Größe der Deployment-Container-Images | 10 GB | 10 GB |
| Environment Variables Size | Maximale Größe für Umgebungsvariablen | 3 KB | 3 KB |
Domain Limits
| Limit | Beschreibung | Free | Pro |
|---|---|---|---|
| Route Created per Domain | Maximale Anzahl von Routen pro benutzerdefinierter Domain | 10 | 10 |
| Custom Domain | Maximale Anzahl von benutzerdefinierten Domains | 10 | Unbegrenzt |
Redis Limits
| Limit | Beschreibung | Free | Pro |
|---|---|---|---|
| Max Commands per Second | Maximale Anzahl von Befehlen, die Redis pro Sekunde verarbeiten kann | 1,000 | 1,000 |
| Max Payload | Maximale Größe der Redis-Payload | 128 KB | 128 KB |
| Max Record Size | Maximale Größe eines einzelnen Redis-Records | 128 KB | 128 KB |
| Max Key Size | Maximale Größe eines Redis-Schlüssels | 512 Bytes | 512 Bytes |
| Redis Record TTL | Gültigkeitsdauer für Redis-Records | 1 Monat | 1 Monat |