制限とクォータ
Leapcellプランの制限
一般的な制限
| 制限 | 説明 | Free | Pro |
|---|---|---|---|
| Leapcell App Domain | 許可されるアプリドメインの数 | 10 | 50 |
| Deployments Created per Day | 1日に作成できるデプロイメントの最大数 | 100 | 無制限 |
| Auto Deployment Created per Day | 1日にトリガーされる自動デプロイメントの最大数 | 10 | 600 |
| Projects | サポートされるプロジェクトの最大数 | 無制限 | 無制限 |
| Request Timeout | 単一リクエストの最大継続時間 | 15 min | 15 min |
| Service Per Git Repo | リポジトリごとに更新できるサービスの数 | 3 | 10 |
| Build Time per Deployment | デプロイメントごとに許可される最大ビルド時間 | 10 min | 30 min |
| Concurrent Build | 同時に実行できるビルドの数 | 1 | 3 |
| Log Retention | デプロイメントログの保持期間 | 7 days | 14 days |
| Metrics Retention | サービスメトリクスの保持期間 | 7 days | 14 days |
| Rate Limit | 1分あたりに許可されるAPI呼び出しの最大数 | 100 | 10,000 |
| Image Rollback | ロールバックのために保持されるコンテナイメージの数 | 3 (保持されている場合) | 20 (保持されている場合) |
| Image Retention | コンテナイメージの保持期間 | 最大10イメージ | 1ヶ月 |
サービス制限
| 制限 | 説明 | Free | Pro |
|---|---|---|---|
| Async Invoke Payload | 非同期リクエストペイロードの最大サイズ | 5 MB | 5 MB |
| Max Concurrency | サポートされる同時実行の最大数 | 100 | 1,000 |
| Request Line Size | HTTPリクエストラインの最大サイズ | 16 KB | 16 KB |
| Single Header Size | 単一のHTTPヘッダーの最大サイズ | 16 KB | 16 KB |
| Entire Response Header Size | HTTPレスポンスヘッダーの最大サイズ | 32 KB | 32 KB |
| Entire Request Header Size | HTTPリクエストヘッダーの最大サイズ | 64 KB | 64 KB |
| Request Payload | HTTPリクエストボディの最大サイズ | 100 MB | 100 MB |
| Response Payload (Compressed) | 圧縮されたHTTPレスポンスボディの最大サイズ | 5 MB | 5 MB |
| File Permissions | デプロイメントのファイルシステムアクセス許可 | /tmp | /tmp |
| Image Size Cap | デプロイメントコンテナイメージの最大サイズ | 10 GB | 10 GB |
| Environment Variables Size | 環境変数の最大サイズ | 3 KB | 3 KB |
ドメイン制限
| 制限 | 説明 | Free | Pro |
|---|---|---|---|
| Route Created per Domain | カスタムドメインごとのルートの最大数 | 10 | 10 |
| Custom Domain | カスタムドメインの最大数 | 10 | 無制限 |
Redis制限
| 制限 | 説明 | Free | Pro |
|---|---|---|---|
| Max Commands per Second | Redisが1秒あたりに処理できる最大コマンド数 | 1,000 | 1,000 |
| Max Payload | Redisペイロードの最大サイズ | 128 KB | 128 KB |
| Max Record Size | 単一のRedisレコードの最大サイズ | 128 KB | 128 KB |
| Max Key Size | Redisキーの最大サイズ | 512 Bytes | 512 Bytes |
| Redis Record TTL | RedisレコードのTime-to-live | 1 month | 1 month |